Прайс-лист

Трубы профильные, Г. 8639-82, 8645-68, 13663-86

Наименование Длина, м Вес м/п, кг Цена с НДС, бел.руб.
от 1тн до 1тн
15*15*1,5 6,00 0,64 3 536 000 3 574 000
15*15*1,5 6,00 0,632 3 542 000 3 579 000
20*20*1,5 6,00 0,87 3 521 000 3 578 000
20*20*1,5 6,00 0,87 3 520 000 3 577 000
20*20*2 6,00 1,13 3 285 000 3 357 000
20*20*2 6,00 1,13 3 288 000 3 359 000
25*25*1,5 6,00 1,1 3 356 000 3 393 000
25*25*1,5 6,00 1,1 3 352 000 3 388 000
25*25*2 6,00 1,44 3 264 000 3 317 000
28*25*2 6,00 1,6 3 249 000 3 285 000
30*30*1,5 6,00 1,34 3 384 000 3 421 000
30*30*1,5 6,00 1,34 3 391 000 3 428 000
30*30*2 6,00 1,75 3 291 000 3 361 000
40*20*1,5 6,00 1,34 3 397 000 3 433 000
40*20*2 6,00 1,75 3 293 000 3 346 000
40*20*2 6,00 1,75 3 293 000 3 346 000
40*25*1,5 6,00 1,46 3 384 000 3 456 000
40*25*1,5 6,00 1,46 3 399 000 3 454 000
40*25*2 6,00 1,94 3 336 000 3 372 000
40*40*2 6,00 2,38 3 293 000 3 346 000
40*40*2 6,00 2,38 3 288 000 3 342 000
40*40*3 6,00 3,47 3 091 000 3 158 000
50*25*2 6,00 2,22 3 232 000 3 283 000
50*25*2 6,00 2,22 3 231 000 3 283 000
50*25*2 5,90 2,22 3 233 000 3 286 000
50*25*3 6,00 3,24 3 201 000 3 305 000
50*30*2 6,00 2,48 3 224 000 3 258 000
50*50*2 6,00 3,01 3 276 000 3 365 000
50*50*2 6,00 3,01 3 270 000 3 359 000
50*50*3 6,00 4,31 3 091 000 3 158 000
50*50*4 6,00 5,96 3 312 000 3 366 000
60*30*2 6,00 2,7 3 242 000 3 295 000
60*30*2 6,00 2,7 3 233 000 3 286 000
60*30*2 6,00 2,7 3 244 000 3 297 000
60*30*3 6,00 3,83 3 161 000 3 264 000
60*40*2 6,00 3,01 3 239 000 3 291 000
60*40*2 6,00 3,011 3 237 000 3 289 000
60*40*2 6,00 3,01 3 233 000 3 286 000
60*40*3 6,00 4,3 3 163 000 3 197 000
60*40*4 6,00 5,93 3 312 000 3 366 000
60*60*2 6,00 3,64 3 220 000 3 290 000
60*60*2 6,00 3,64 3 214 000 3 284 000
60*60*3 5,90 5,26 3 163 000 3 265 000
60*60*3 6,00 5,25 3 316 000 3 264 000
80*60*3 12,00 6,44 3 312 000 3 367 000
80*80*3 12,00 7,13 3 316 000 3 367 000
80*80*3 12,00 7,13 3 317 000 3 367 000
80*80*4 12,00 9,33 3 147 000 3 197 000
100*50*4 5,90 8,59 3 534 000 3 592 000
100*60*4 6,00 9,1 3 244 000 3 294 000
100*100*4 12,00 11,27 3 257 000 3 327 000
100*100*4 12,00 11,84 3 242 000 3 328 000
100*100*5 12,00 14,17 3 272 000 3 307 000
120*80*4 12,00 11,27 3 292 000 3 363 000
120*120*5 12,00 17,12 3 272 000 3 307 000
140*140*5 12,00 20,27 3 687 000 3 768 000
160*80*5 12,00 17,06 3 670 000 3 751 000

 

Трубы ВГП, ГОСТ 3262-75

Наименование Длина, м Вес м/п, кг Цена с НДС, бел.руб.
от 1тн до 1тн
ДУ 15*2,8 (1/2") (21,6) 7,80 1,28   3 394 000
ДУ 15*2,8 (1/2") (21,6) 7,80 1,28 3 267 000 3 389 000
ДУ 20*2,8 (3/4") (26,8) 7,80 1,66 3 174 000 3 225 000
ДУ 20*2,8 (3/4") (26,8) 7,80 1,66 3 176 000 3 228 000
ДУ 20*2,8 (3/4") (26,8) 7,80 1,66 3 197 000 3 249 000
ДУ 25*3,2 (1") (33,5) 10,50 2,39   3 260 000
ДУ 25*3,2 (1") (33,5) 7,80 2,39 3 168 000 3 272 000
ДУ 32*3,2 (1.1/4") (42,3) 6,00 3,18 3 146 000 3 215 000
ДУ 32*3,2 (1.1/4") (42,3) 7,80 3,09 3 150 000 3 218 000
ДУ 32*3,2 (1.1/4") (42,3) 5,90 3,09 3 142 000 3 209 000
ДУ 32*3,2 (1.1/4") (42,3) 7,80 3,09 3 174 000 3 226 000
ДУ 40*3,5 (1,5") (48) 7,80 3,84 3 092 000 3 159 000

 

 

 

Наименование Длина, м Вес м/п, кг Цена с НДС, бел.руб.
от 1тн до 1тн

 

 

Наименование Длина, м Вес м/п, кг Цена с НДС, бел.руб.
от 1тн до 1тн

 

Трубы э/св, ГОСТ 10704-91, 10705-80, 20295

Наименование Длина, м Вес м/п, кг Цена с НДС, бел.руб.
от 1тн до 1тн
57*3,5        
76*3,5 11,20 6,26 3 187 000 3 240 000
89*3,5 11,20 7,38 3 191 000 3 244 000
89*3,5 11,80 7,38 3 190 000 3 241 000
133*4,0 11,55 13,1 3 095 000 3 142 000

Сталь угловая, ГОСТ 8509-93, 535-2005, 7566-94

Наименование Длина, м Вес м/п, кг Цена с НДС, бел.руб.
от 1тн до 1тн
25*25*4 6,00 1,49 2 787 000 2 895 000
32*32*4 6,00 1,94 2 895 000 2 956 000
40*40*4 9,00 2,48   2 964 000
50*50*5 6,00 3,82   3 352 000
50*50*5 11,70 3,8 3 300 000 3 354 000
63*63*5 11,70 4,8 3 311 000 3 347 000
75*75*6 11,70 6,78 3 297 000 3 333 000
100*100*7 11,70 10,9 3 364 000 3 400 000
125*125*8 12,10 16 3 313 000 3 349 000

Квадрат г/к

Наименование Длина, м Вес м/п, кг Цена с НДС, бел.руб.
от 1тн до 1тн
10 6,00 0,81 3 277 000 3 331 000
12 6,00 1,19 3 234 000 3 287 000
12 6,00 1,2   3 289 000
16 6,00 2 3 358 000 3 412 000

Полоса г/к

Наименование Длина, м Вес м/п, кг Цена с НДС, бел.руб.
от 1тн до 1тн
20*4 6,00 0,69 3 191 000 3 243 000
25*4 6,00 0,8   3 258 000
25*4 6,00 0,83 3 191 000 3 243 000
40*4 6,00 1,3   3 298 000
40*4 6,00 1,3   3 289 000
40*4 6,00 1,31 3 191 000 3 295 000
50*4 6,00 1,58 3 393 000 3 448 000
50*4 6,00 1,58 3 399 000 3 455 000

Арматура

Наименование Длина, м Вес м/п, кг Цена с НДС, бел.руб.
от 1тн до 1тн
S240 12 мм 5,10 0,92   2 890 000
А500С 8 мм 6,00 0,4   2 962 000
А500С 10 мм 11,70 0,7 2 891 000 2 917 000
А500С 12 мм 12,00 0,95 2 832 000 2 892 000
S500С 16 мм 12,00 1,57   2 875 000
S500С 16 мм 12,00 1,58   2 867 000
S500С 20 мм 12,00 2,48   2 997 000
S500С 20 мм 12,00 2,48   2 867 000

Сталь листовая г/к

Наименование Длина, м Вес м/п, кг Цена с НДС, бел.руб.
от 1тн до 1тн
2,0*1250*2500   50   2 867 000
2,0*1250*2500   50,4   2 889 000
3,0*1250*2500   75,5   2 867 000
3,0*1250*2500   75,4   2 919 000

Сталь листовая х/к

Наименование Длина, м Вес м/п, кг Цена с НДС, бел.руб.
от 1тн до 1тн
0,8 (1250*2500)   20,1   3 278 000
1,0 (1250*2500)   25   3 278 000
1,2 (1250*2500)   30 2 982 000 3 097 000
1,5 (1250*2500)   37,8 3 084 000 3 167 000
1,5 (1250*2500)   37,8 3 084 000 3 170 000
1,5 (1250*2500)   37,8 3 079 000 3 181 000
1,8 (1250*2500)   45   3 080 000
1,8 (1250*2500)   44,8   3 150 000
2,0 (1250*2500)   50 3 070 000 3 156 000
2,0 (1250*2500)   50 3 079 000 3 164 000